新闻中心
商品分类
联系方式
荣誉资质
友情链接
|
|
首页 > 在线商城 > 优利德/UNI-T 万用表,UT61B+
在线商城
| 规格 | 量程 | 精度 | | UT61B+ | | 交流电压 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1.0%+3) | | 交流电流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1.2%+5) | | 直流电压 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | | 直流电流(A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1.0%+2) | | 电阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+2) | | 电容 (F) | 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF | ±(3.0%+5) | | 频率(Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | | 占空比(%) | 0.1%~99.9% | ±(2.0%+5) | | 特征 | | 显示位数 |
| 6000 | | 自动/手动量程选择 |
| √ | | 真有效值 |
| √ | | 频响 |
| 40Hz~500Hz | | 占空比 | 0.1%~99.9% | √ | | NCV | >100V, | √ | | 二极管测试 |
| √ | | 三极管测试 |
|
| | 自动关机 | 约15分钟 | √ | | 通断测量 | <50Ω 蜂鸣声响 ≥70Ω 蜂鸣不响 | √ | | 低电压显示 |
| √ | | 数据保持 (H)/相对值(REL) |
| √ | | 最大/最小值 |
| √ | | 峰值 |
|
| | USB数据传输 |
| √ | | LCD背光 |
| √ | | 模拟条 |
| 31段 | | 输入保护 |
| √ | | 输出阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| | 一般特征 | | 电池 | 1.5V AAAx4 | | LCD | 38.8mm x 63.5mm | | 产品颜色 | 红+灰 | | 产品净重 | 350g | | 产品尺寸 | 190mm x 90mm x 50mm | | 标准配件 | 电池,表笔,USB连接插座, | | 标准单独包装 | 彩盒,说明书,保修卡 | | 标准每箱数量 | 20PCS | | 标准外箱尺寸 | 480x370x365mm | | 标准纸箱毛重 | 15.2kg | | 可选配件 | 蓝牙配件 |

|