首页 > 在线商城 > 菲尼克斯PHOENIX 端板,3030420 D-ST 4
在线商城
|
|
|
菲尼克斯PHOENIX 端板,3030420 D-ST 4
|

| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
|---|
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
|---|
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
|---|
| 铁路车辆防火性能 (DIN 5510-2) | 通过测试 |
|---|
| 焰色试验方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
|---|
| 氧指数(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
|---|
| NF F16-101、NF F10-102 I级 | 2 |
|---|
| NF F16-101、NF F10-102 F级 | 2 |
|---|
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
|---|
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
|---|
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
|---|
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
|---|
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
|---|
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
|---|
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
|---|
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
|---|
标准和规范| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
|---|
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
|---|
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
|---|
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
|---|
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
|---|
Environmental Product Compliance| China RoHS | 环保使用期限:无限期 = EFUP-e |
|---|
| 无超标的有害物质 |
|---|
|