| 编号 | 内容 | 参数 | 备注 |
| 1 | 储能锂电池组 | 三洋或松下储能电芯 | 原装进口电芯 |
| 2 | 交流输出电压 | AC220v/50Hz | 正弦波 |
| 3 | 交流额定输出功率 | 1500w | 持续值 |
| 4 | 交流最大输出功率 | 5000w | 浪涌值 |
| 5 | 锂电池组安全保护 | 过充电、过放电、过载、短路 | |
| 6 | 电源箱封装 | 高强度工程塑胶外壳 | |
| 7 | 电源箱封装体积约 | 460×350×200mm/15 kg | |
| 8 | 输出特性兼容 | 容性、感性负载启动电流回避 | 延时回避 |
| 9 | 内存电力显示 | 四级 LED 灯或 LCD 屏 | |
| 10 | 工作环境温度 | ―20℃~50℃ | |
| 11 | 存储环境温度 | ―25℃~55℃ | |
| 12 | 通信模式 | 不与上位机通信 | 不预留 RS232 串口 |
| 13 | 市电充电输入电源 | AC220v/50Hz | 市电充电器外置 |
| 14 | 市电充电时间 | 8 小时 | |
| 15 | 市电充电模式 | CC-CV | |
| 16 | 市电充电过程控制 | 全自动 | 充饱自动停止 |
| 17 | 充电状态指示 | 红灯快速充电,绿灯充饱 | |
| 18 | 充电输入接口 | 防水自锁航空插座 | |
| 19(选配) | 拉杆轮式托架 | 方便移动电源携带 |




