|
|
| 性能 | 指标 |
| 下垂度,mm | ≤3 |
| 挤出性,ml/min | ≥150 |
| 表干时间,h | ≤3 |
| 位移能力,% | ±20 |
| 弹性恢复率,% | ≥80 |
| 定伸粘结性 | 无破坏 |
| 浸水后定伸粘结性 | 无破坏 |
| 热压-冷拉后的粘结性 | 无破坏 |
| 紫外线辐照后粘结性 | 无破坏 |
| 质量损失率,% | ≤8 |
| 项目 | ||
| 符合标准 | SR)GB/T 14683-I-F,Gn,Gw-20级 | ISO 11600 |
| ASTM C920 | ||
| 贮存和有效期限 | 在27℃以下的阴凉干燥处贮存,贮存期为12个月 | |
| 颜色 | 黑色、白色、灰色、深灰色、深棕色、红棕色、浅黄色、土黄色及或用户要求的其它颜色 | |
| 包装 | 塑料筒(净含量300mL)、复合软膜(净含量500mL) | |
| 接口设计及施工方法 | 请参见《白云牌硅酮建筑密封胶使用工艺指南》 | |
|
|


