| 标准液压气动双唇防尘密封,双作用,多与四氟乙烯组合密封一起使用。最大承受压力为1.6兆帕。 |
| 温度 | 速度 | 材料 |
| 30℃-+110℃ | 4m/s | C-HPU |
| 30℃-+100℃ | 4m/s | NBR |
| 25℃- +150℃ | 4m/s | HNBR |
| 20℃- +200℃ | 4m/s | FKM |
| 50℃- +150℃ | 4m/s | EPDM |
| 10℃- +200℃ | 4m/s | TPE/P |




|
| 标准液压气动双唇防尘密封,双作用,多与四氟乙烯组合密封一起使用。最大承受压力为1.6兆帕。 |
| 温度 | 速度 | 材料 |
| 30℃-+110℃ | 4m/s | C-HPU |
| 30℃-+100℃ | 4m/s | NBR |
| 25℃- +150℃ | 4m/s | HNBR |
| 20℃- +200℃ | 4m/s | FKM |
| 50℃- +150℃ | 4m/s | EPDM |
| 10℃- +200℃ | 4m/s | TPE/P |



